名稱 | 圖標 | 類型 | 需求人 物等級 |
需求 職業 |
需求力 量點數 |
需求敏 捷點數 |
需求體 質點數 |
需求靈 力點數 |
點鋼槍 | 槍戟 | 3 | - | 7 | 6 | - | - | |
渾鐵槍 | 槍戟 | 8 | - | 15 | 10 | - | - | |
爛銀槍 | 槍戟 | 16 | - | 33 | 18 | - | - | |
蛇形槍 | 槍戟 | 25 | - | 62 | 31 | - | - | |
瀝泉槍 | 槍戟 | 35 | - | 86 | 42 | - | - | |
提爐槍 | 槍戟 | 45 | - | 110 | 53 | - | - | |
梨花槍 | 槍戟 | 55 | - | 134 | 64 | - | - | |
雁翎槍 | 槍戟 | 65 | - | 158 | 75 | - | - | |
透甲槍 | 槍戟 | 75 | - | 182 | 86 | - | - | |
騰蛟槍 | 槍戟 | 85 | - | 206 | 97 | - | - | |
閃空 | 槍戟 | 95 | - | 230 | 108 | - | - | |
血雨 | 槍戟 | 105 | - | 254 | 119 | - | - | |
白虹 | 槍戟 | 115 | - | 278 | 130 | - | - | |
長朴刀 | 長刀 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | |
掃葉刀 | 長刀 | 6 | - | 13 | 8 | - | - | |
劈掛刀 | 長刀 | 13 | - | 29 | 14 | - | - | |
斬馬刀 | 長刀 | 22 | - | 57 | 26 | - | - | |
偃月刀 | 長刀 | 32 | - | 82 | 36 | - | - | |
鳳嘴刀 | 長刀 | 42 | - | 107 | 46 | - | - | |
眉間刀 | 長刀 | 52 | - | 132 | 56 | - | - | |
銀鯉刀 | 長刀 | 62 | - | 157 | 66 | - | - | |
象鼻刀 | 長刀 | 72 | - | 182 | 76 | - | - | |
春秋刀 | 長刀 | 82 | - | 207 | 86 | - | - | |
烽火 | 長刀 | 92 | - | 232 | 96 | - | - | |
九難 | 長刀 | 102 | - | 257 | 106 | - | - | |
鬼怒 | 長刀 | 112 | - | 282 | 116 | - | - | |
棘木棒 | 鏜 | 4 | - | 8 | 6 | - | - | |
狼牙棒 | 鏜 | 10 | - | 19 | 10 | - | - | |
銅頭棒 | 鏜 | 19 | - | 41 | 19 | - | - | |
雁尾鏜 | 鏜 | 28 | - | 72 | 32 | - | - | |
碎靈鏜 | 鏜 | 38 | - | 97 | 42 | - | - | |
貪狼鏜 | 鏜 | 48 | - | 122 | 52 | - | - | |
嘶風鏜 | 鏜 | 58 | - | 147 | 62 | - | - | |
雷公鏜 | 鏜 | 68 | - | 172 | 72 | - | - | |
鳳翅鏜 | 鏜 | 78 | - | 197 | 82 | - | - | |
九曲鏜 | 鏜 | 88 | - | 222 | 92 | - | - | |
吞雲 | 鏜 | 98 | - | 247 | 102 | - | - | |
人傑 | 鏜 | 108 | - | 272 | 112 | - | - | |
鬼雄 | 鏜 | 118 | - | 297 | 122 | - | - |
- 新手指南
- 安裝運行 創建角色
遊戲界面 基本操作
聊天機制 組隊機制
交易系統 座標搜索
遊戲地圖 - 職業介紹
- 武俠 法師 妖獸
羽靈 羽芒 妖精 - 兵器情報
- 刀劍 長兵 斧錘
拳套 弓弩 法器
傳說 創世 彈藥
武器-任務獎勵 - 防具詳解
- 腿部 腳部
腕部 頭部
披風 防具-傳說
防具-任務獎勵 - 飾品介紹
- 項鏈 腰飾 戒指
飾品-傳說
飾品-任務獎勵 - 物品道具
- 靈符 魂石 藥品
- 生產原料
- 武器篇 防具篇
飾品篇 藥品篇
其他篇 - 任務大全
-
任務體系
人族新手任務
妖族新手任務
羽族新手任務
妖精種族任務
尋龍任務
天怒神罰任務
- 怪物大全
-
01級-15級 16級-30級
31級-45級 46級-60級
61級-75級 76級-90級
91級-105級 105級以上
- 副本攻略
- 幽冥居 覆霜秘境
青衣冢 诛杀海牙
天劫谷 怨靈之門
神無
武器_長兵
支持0票
反對0票
評論