名稱 | 圖標 | 類型 | 需求人 物等級 |
需求 職業 |
需求力 量點數 |
需求敏 捷點數 |
需求體 質點數 |
需求靈 力點數 |
尖石長斧 | 長斧 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | |
青銅長斧 | 長斧 | 5 | - | 12 | 6 | - | - | |
宣花長斧 | 長斧 | 13 | - | 33 | 9 | - | - | |
巨靈長斧 | 長斧 | 21 | - | 65 | 15 | - | - | |
裂地長斧 | 長斧 | 31 | - | 95 | 20 | - | - | |
暗獄長斧 | 長斧 | 41 | - | 125 | 25 | - | - | |
獠牙長斧 | 長斧 | 51 | - | 155 | 30 | - | - | |
新月長斧 | 長斧 | 61 | - | 185 | 35 | - | - | |
劈空長斧 | 長斧 | 71 | - | 215 | 40 | - | - | |
貫芒長斧 | 長斧 | 81 | - | 245 | 45 | - | - | |
驚雷 | 長斧 | 91 | - | 275 | 50 | - | - | |
咆哮 | 長斧 | 101 | - | 305 | 55 | - | - | |
鴻蒙 | 長斧 | 111 | - | 335 | 60 | - | - | |
粗石斧 | 雙斧 | 3 | - | 7 | 5 | - | - | |
短柄斧 | 雙斧 | 9 | - | 20 | 8 | - | - | |
雙板斧 | 雙斧 | 17 | - | 42 | 12 | - | - | |
蘸金斧 | 雙斧 | 27 | - | 80 | 20 | - | - | |
魚尾斧 | 雙斧 | 37 | - | 109 | 26 | - | - | |
歸心斧 | 雙斧 | 47 | - | 138 | 32 | - | - | |
血河斧 | 雙斧 | 57 | - | 167 | 38 | - | - | |
閃華斧 | 雙斧 | 67 | - | 196 | 44 | - | - | |
旋風斧 | 雙斧 | 77 | - | 225 | 50 | - | - | |
墜星斧 | 雙斧 | 87 | - | 254 | 56 | - | - | |
霹靂 | 雙斧 | 97 | - | 283 | 62 | - | - | |
縱橫 | 雙斧 | 107 | - | 312 | 68 | - | - | |
混沌 | 雙斧 | 117 | - | 341 | 74 | - | - | |
工字長錘 | 長錘 | 2 | - | 6 | 5 | - | - | |
開山長錘 | 長錘 | 7 | - | 16 | 6 | - | - | |
八角長錘 | 長錘 | 15 | - | 38 | 10 | - | - | |
瓦稜長錘 | 長錘 | 24 | - | 74 | 16 | - | - | |
破冰長錘 | 長錘 | 34 | - | 104 | 21 | - | - | |
血牙長錘 | 長錘 | 44 | - | 134 | 26 | - | - | |
六丁長錘 | 長錘 | 54 | - | 164 | 31 | - | - | |
六甲長錘 | 長錘 | 64 | - | 194 | 36 | - | - | |
紫金長錘 | 長錘 | 74 | - | 224 | 41 | - | - | |
碎玉長錘 | 長錘 | 84 | - | 254 | 46 | - | - | |
定音 | 長錘 | 94 | - | 284 | 51 | - | - | |
定神 | 長錘 | 104 | - | 314 | 56 | - | - | |
定海 | 長錘 | 114 | - | 344 | 61 | - | - | |
堅石錘 | 雙錘 | 4 | - | 9 | 5 | - | - | |
打鐵錘 | 雙錘 | 11 | - | 25 | 7 | - | - | |
亮銀錘 | 雙錘 | 19 | - | 49 | 10 | - | - | |
鎦金錘 | 雙錘 | 29 | - | 91 | 16 | - | - | |
青犢錘 | 雙錘 | 39 | - | 122 | 20 | - | - | |
熾焰錘 | 雙錘 | 49 | - | 153 | 24 | - | - | |
碧空錘 | 雙錘 | 59 | - | 184 | 28 | - | - | |
紫陽錘 | 雙錘 | 69 | - | 215 | 32 | - | - | |
貫耳錘 | 雙錘 | 79 | - | 246 | 36 | - | - | |
四猛錘 | 雙錘 | 89 | - | 277 | 40 | - | - | |
鎖元 | 雙錘 | 99 | - | 308 | 44 | - | - | |
鎮元 | 雙錘 | 109 | - | 339 | 48 | - | - | |
混元 | 雙錘 | 119 | - | 370 | 52 | - | - |
- 新手指南
- 安裝運行 創建角色
遊戲界面 基本操作
聊天機制 組隊機制
交易系統 座標搜索
遊戲地圖 - 職業介紹
- 武俠 法師 妖獸
羽靈 羽芒 妖精 - 兵器情報
- 刀劍 長兵 斧錘
拳套 弓弩 法器
傳說 創世 彈藥
武器-任務獎勵 - 防具詳解
- 腿部 腳部
腕部 頭部
披風 防具-傳說
防具-任務獎勵 - 飾品介紹
- 項鏈 腰飾 戒指
飾品-傳說
飾品-任務獎勵 - 物品道具
- 靈符 魂石 藥品
- 生產原料
- 武器篇 防具篇
飾品篇 藥品篇
其他篇 - 任務大全
-
任務體系
人族新手任務
妖族新手任務
羽族新手任務
妖精種族任務
尋龍任務
天怒神罰任務
- 怪物大全
-
01級-15級 16級-30級
31級-45級 46級-60級
61級-75級 76級-90級
91級-105級 105級以上
- 副本攻略
- 幽冥居 覆霜秘境
青衣冢 诛杀海牙
天劫谷 怨靈之門
神無
武器_斧錘
支持0票
反對0票
評論