名稱 | 圖標 | 種類 | 需求人物等級 | 冷卻時間 |
初級裂刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
中級裂刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
高級裂刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
初級雷刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
中級雷刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
高級雷刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
初級光刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
中級光刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
高級光刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
初級狂刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
中級狂刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
高級狂刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
初級天刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
中級天刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
高級天刃符 | 物理攻擊靈符 | - | - | |
初級咒靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
中級咒靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
高級咒靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
初級定靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
中級定靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
高級定靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
初級幻靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
中級幻靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
高級幻靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
初級道靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
中級道靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
高級道靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
初級仙靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
中級仙靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
高級仙靈符 | 法術攻擊靈符 | - | - | |
硬甲符 | 物理防禦靈符 | 1~20 | 8秒 | |
護甲符 | 物理防禦靈符 | 21~40 | 8秒 | |
麟甲符 | 物理防禦靈符 | 41~60 | 8秒 | |
御甲符 | 物理防禦靈符 | 61~80 | 8秒 | |
玄甲符 | 物理防禦靈符 | 81~100 | 8秒 | |
初級魔甲符 | 物理防禦靈符 | 100 | 8秒 | |
中級魔甲符 | 物理防禦靈符 | 100 | 8秒 | |
高級魔甲符 | 物理防禦靈符 | 100 | 8秒 | |
護神符 | 法術防禦靈符 | 1~20 | 8秒 | |
固神符 | 法術防禦靈符 | 21~40 | 8秒 | |
聚神符 | 法術防禦靈符 | 41~60 | 8秒 | |
凝神符 | 法術防禦靈符 | 61~80 | 8秒 | |
定神符 | 法術防禦靈符 | 81~100 | 8秒 | |
初級召神符 | 法術防禦靈符 | 100 | 8秒 | |
中級召神符 | 法術防禦靈符 | 100 | 8秒 | |
高級召神符 | 法術防禦靈符 | 100 | 8秒 |
支持2票
反對2票
評論