名稱 | 圖標 | 種類 | 需求人物等級 | 需求職業 | 需求力量點數 | 需求敏捷點數 | 需求體質點數 | 需求靈力點數 |
守護腿甲 | 重甲 | 2 | - | 6 | 5 | - | - | |
鎖子腿甲 | 重甲 | 8 | - | 16 | 7 | - | - | |
秘銀腿甲 | 重甲 | 15 | - | 33 | 10 | - | - | |
紫金腿甲 | 重甲 | 23 | - | 60 | 16 | - | - | |
煉獄腿甲 | 重甲 | 33 | - | 85 | 21 | - | - | |
凝血腿甲 | 重甲 | 43 | - | 110 | 26 | - | - | |
天心腿甲 | 重甲 | 53 | - | 135 | 31 | - | - | |
應龍腿甲 | 重甲 | 63 | - | 160 | 36 | - | - | |
奇門腿甲 | 重甲 | 73 | - | 185 | 41 | - | - | |
金湯腿甲 | 重甲 | 83 | - | 210 | 46 | - | - | |
麒麟腿甲 | 重甲 | 93 | - | 235 | 51 | - | - | |
神威腿甲 | 重甲 | 103 | - | 260 | 56 | - | - | |
九鼎腿甲 | 重甲 | 113 | - | 285 | 61 | - | - | |
蚩尤腿甲 | 重甲 | 123 | - | 310 | 66 | - | - | |
軒轅腿甲 | 重甲 | 133 | - | 335 | 71 | - | - | |
軟皮下鎧 | 輕甲 | 2 | - | 5 | 5 | - | - | |
鹿皮下鎧 | 輕甲 | 8 | - | 9 | 9 | - | - | |
連環下鎧 | 輕甲 | 15 | - | 16 | 16 | - | - | |
明光下鎧 | 輕甲 | 23 | - | 27 | 27 | - | - | |
靈獅下鎧 | 輕甲 | 33 | - | 37 | 37 | - | - | |
流光下鎧 | 輕甲 | 43 | - | 47 | 47 | - | - | |
冥祥下鎧 | 輕甲 | 53 | - | 57 | 57 | - | - | |
羽嘉下鎧 | 輕甲 | 63 | - | 67 | 67 | - | - | |
九命下鎧 | 輕甲 | 73 | - | 77 | 77 | - | - | |
叱吒下鎧 | 輕甲 | 83 | - | 87 | 87 | - | - | |
鯤鵬下鎧 | 輕甲 | 93 | - | 97 | 97 | - | - | |
騏驥下鎧 | 輕甲 | 103 | - | 107 | 107 | - | - | |
龜蛇下鎧 | 輕甲 | 113 | - | 117 | 117 | - | - | |
北冥下鎧 | 輕甲 | 123 | - | 127 | 127 | - | - | |
逍遙下鎧 | 輕甲 | 133 | - | 137 | 137 | - | - | |
修行褲 | 法袍 | 2 | - | 5 | - | - | 5 | |
靈符褲 | 法袍 | 8 | - | 7 | - | - | 11 | |
咒術褲 | 法袍 | 15 | - | 10 | - | - | 21 | |
秘法褲 | 法袍 | 23 | - | 16 | - | - | 38 | |
靈曦褲 | 法袍 | 33 | - | 21 | - | - | 53 | |
怨魂褲 | 法袍 | 43 | - | 26 | - | - | 68 | |
龜靈褲 | 法袍 | 53 | - | 31 | - | - | 83 | |
玄黃褲 | 法袍 | 63 | - | 36 | - | - | 98 | |
洪荒褲 | 法袍 | 73 | - | 41 | - | - | 113 | |
紫綬褲 | 法袍 | 83 | - | 46 | - | - | 128 | |
兩儀褲 | 法袍 | 93 | - | 51 | - | - | 143 | |
四相褲 | 法袍 | 103 | - | 56 | - | - | 158 | |
八卦褲 | 法袍 | 113 | - | 61 | - | - | 173 | |
萬象褲 | 法袍 | 123 | - | 66 | - | - | 188 | |
太極褲 | 法袍 | 133 | - | 71 | - | - | 203 |
支持0票
反對0票
評論