名稱 | 圖標 | 類型 | 需求人 物等級 |
需求 職業 |
需求力 量點數 |
需求敏 捷點數 |
需求體 質點數 |
需求靈 力點數 |
短木杖 | 短杖 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | |
骨節杖 | 短杖 | 5 | - | 6 | - | - | 11 | |
綠玉杖 | 短杖 | 13 | - | 8 | - | - | 32 | |
亡靈杖 | 短杖 | 21 | - | 13 | - | - | 65 | |
聚靈杖 | 短杖 | 31 | - | 17 | - | - | 96 | |
鎮魂杖 | 短杖 | 41 | - | 21 | - | - | 127 | |
通幽杖 | 短杖 | 51 | - | 25 | - | - | 158 | |
啟明杖 | 短杖 | 61 | - | 29 | - | - | 189 | |
役鬼杖 | 短杖 | 71 | - | 33 | - | - | 220 | |
驅神杖 | 短杖 | 81 | - | 37 | - | - | 251 | |
璇璣 | 短杖 | 91 | - | 41 | - | - | 282 | |
囚龍 | 短杖 | 101 | - | 45 | - | - | 313 | |
枯榮 | 短杖 | 111 | - | 49 | - | - | 344 | |
金剛撅 | 寶輪 | 4 | - | 5 | - | - | 7 | |
韋陀杵 | 寶輪 | 11 | - | 8 | - | - | 22 | |
淨土輪 | 寶輪 | 19 | - | 12 | - | - | 46 | |
日月鉞 | 寶輪 | 29 | - | 19 | - | - | 87 | |
降魔杵 | 寶輪 | 39 | - | 24 | - | - | 117 | |
明王輪 | 寶輪 | 49 | - | 29 | - | - | 147 | |
羅喉輪 | 寶輪 | 59 | - | 34 | - | - | 177 | |
昊天輪 | 寶輪 | 69 | - | 39 | - | - | 207 | |
五行輪 | 寶輪 | 79 | - | 44 | - | - | 237 | |
三界輪 | 寶輪 | 89 | - | 49 | - | - | 267 | |
伏虎 | 寶輪 | 99 | - | 54 | - | - | 297 | |
降龍 | 寶輪 | 109 | - | 59 | - | - | 327 | |
天機 | 寶輪 | 119 | - | 64 | - | - | 357 | |
桃木劍 | 法劍 | 2 | - | 5 | - | - | 4 | |
松紋劍 | 法劍 | 7 | - | 6 | - | - | 14 | |
七星劍 | 法劍 | 15 | - | 10 | - | - | 36 | |
天師劍 | 法劍 | 24 | - | 16 | - | - | 72 | |
搖光劍 | 法劍 | 34 | - | 21 | - | - | 102 | |
達摩劍 | 法劍 | 44 | - | 26 | - | - | 132 | |
真武劍 | 法劍 | 54 | - | 31 | - | - | 162 | |
玉清劍 | 法劍 | 64 | - | 36 | - | - | 192 | |
上清劍 | 法劍 | 74 | - | 41 | - | - | 222 | |
太清劍 | 法劍 | 84 | - | 46 | - | - | 252 | |
太陰 | 法劍 | 94 | - | 51 | - | - | 282 | |
太陽 | 法劍 | 104 | - | 56 | - | - | 312 | |
太乙 | 法劍 | 114 | - | 61 | - | - | 342 | |
修竹杖 | 幡杖 | 3 | - | 5 | - | - | 5 | |
鹿角杖 | 幡杖 | 9 | - | 8 | - | - | 18 | |
符文杖 | 幡杖 | 17 | - | 12 | - | - | 40 | |
咒血杖 | 幡杖 | 27 | - | 20 | - | - | 78 | |
菩提杖 | 幡杖 | 37 | - | 26 | - | - | 107 | |
辟邪幡 | 幡杖 | 47 | - | 32 | - | - | 136 | |
逝水幡 | 幡杖 | 57 | - | 38 | - | - | 165 | |
招魂幡 | 幡杖 | 67 | - | 44 | - | - | 194 | |
驅魔幡 | 幡杖 | 77 | - | 50 | - | - | 223 | |
瘋魔幡 | 幡杖 | 87 | - | 56 | - | - | 252 | |
雷音 | 幡杖 | 97 | - | 62 | - | - | 281 | |
般若 | 幡杖 | 107 | - | 68 | - | - | 310 | |
九華 | 幡杖 | 117 | - | 74 | - | - | 339 |
- 新手指南
- 安裝運行 創建角色
遊戲界面 基本操作
聊天機制 組隊機制
交易系統 座標搜索
遊戲地圖 - 職業介紹
- 武俠 法師 妖獸
羽靈 羽芒 妖精 - 兵器情報
- 刀劍 長兵 斧錘
拳套 弓弩 法器
傳說 創世 彈藥
武器-任務獎勵 - 防具詳解
- 腿部 腳部
腕部 頭部
披風 防具-傳說
防具-任務獎勵 - 飾品介紹
- 項鏈 腰飾 戒指
飾品-傳說
飾品-任務獎勵 - 物品道具
- 靈符 魂石 藥品
- 生產原料
- 武器篇 防具篇
飾品篇 藥品篇
其他篇 - 任務大全
-
任務體系
人族新手任務
妖族新手任務
羽族新手任務
妖精種族任務
尋龍任務
天怒神罰任務
- 怪物大全
-
01級-15級 16級-30級
31級-45級 46級-60級
61級-75級 76級-90級
91級-105級 105級以上
- 副本攻略
- 幽冥居 覆霜秘境
青衣冢 诛杀海牙
天劫谷 怨靈之門
神無
武器_法器
支持0票
反對0票
評論