名稱 | 圖標 | 融合在武器上的屬性 | 融合在防具上的屬性 |
火紅之石1級 | 物理攻擊 +3 | 物理防禦 +5 | |
火紅之石2級 | 物理攻擊 +6 | 物理防禦 +10 | |
火紅之石3級 | 物理攻擊 +9 | 物理防禦 +15 | |
火紅之石4級 | 物理攻擊 +12 | 物理防禦 +20 | |
火紅之石5級 | 物理攻擊 +16 | 物理防禦 +26 | |
火紅之石6級 | 物理攻擊 +20 | 物理防禦 +33 | |
火紅之石7級 | 物理攻擊 +25 | 物理防禦 +41 | |
火紅之石8級 | 物理攻擊 +32 | 物理防禦 +53 | |
火紅之石9級 | 物理攻擊 +40 | 物理防禦 +66 | |
火紅之石10級 | 物理攻擊 +50 | 物理防禦 +85 | |
赤眼之石 | 物理攻擊 +75 | 物理防禦 +125 | |
龍炎之石 | 物理攻擊 +100 | 物理防禦 +170 | |
白霧之石1級 | 法術攻擊 +3 | 五行防禦 +4 | |
白霧之石2級 | 法術攻擊 +6 | 五行防禦 +8 | |
白霧之石3級 | 法術攻擊 +9 | 五行防禦 +12 | |
白霧之石4級 | 法術攻擊 +12 | 五行防禦 +16 | |
白霧之石5級 | 法術攻擊 +16 | 五行防禦 +21 | |
白霧之石6級 | 法術攻擊 +20 | 五行防禦 +26 | |
白霧之石7級 | 法術攻擊 +25 | 五行防禦 +33 | |
白霧之石8級 | 法術攻擊 +32 | 五行防禦 +42 | |
白霧之石9級 | 法術攻擊 +40 | 五行防禦 +53 | |
白霧之石10級 | 法術攻擊 +50 | 五行防禦 +70 | |
海藍之石 | 法術攻擊 +75 | 五行防禦 +100 | |
冰凝之石 | 法術攻擊 +100 | 五行防禦 +135 | |
銳利之石1級 | 準確度 +10 | 閃避度 +5 | |
銳利之石2級 | 準確度 +20 | 閃避度 +10 | |
銳利之石3級 | 準確度 +30 | 閃避度 +15 | |
銳利之石4級 | 準確度 +40 | 閃避度 +20 | |
銳利之石5級 | 準確度 +50 | 閃避度 +26 | |
銳利之石6級 | 準確度 +65 | 閃避度 +33 | |
銳利之石7級 | 準確度 +80 | 閃避度 +41 | |
銳利之石8級 | 準確度 +100 | 閃避度 +53 | |
銳利之石9級 | 準確度 +125 | 閃避度 +66 | |
銳利之石10級 | 準確度 +150 | 閃避度 +85 | |
眩光之石 | 準確度 +225 | 閃避度 +125 | |
金魄之石 | 準確度 +300 | 閃避度 +170 | |
暗青之石1級 | 真氣值 +8 | 真氣值 +8 | |
暗青之石2級 | 真氣值 +16 | 真氣值 +16 | |
暗青之石3級 | 真氣值 +24 | 真氣值 +24 | |
暗青之石4級 | 真氣值 +32 | 真氣值 +32 | |
暗青之石5級 | 真氣值 +40 | 真氣值 +40 | |
暗青之石6級 | 真氣值 +52 | 真氣值 +52 | |
暗青之石7級 | 真氣值 +64 | 真氣值 +64 | |
暗青之石8級 | 真氣值 +80 | 真氣值 +80 | |
暗青之石9級 | 真氣值 +100 | 真氣值 +100 | |
暗青之石10級 | 真氣值 +120 | 真氣值 +120 | |
翠綠之石 | 真氣值 +180 | 真氣值 +180 | |
木靈之石 | 真氣值 +240 | 真氣值 +240 | |
黃沉之石1級 | 生命值 +5 | 生命值 +5 | |
黃沉之石2級 | 生命值 +10 | 生命值 +10 | |
黃沉之石3級 | 生命值 +15 | 生命值 +15 | |
黃沉之石4級 | 生命值 +20 | 生命值 +20 | |
黃沉之石5級 | 生命值 +25 | 生命值 +25 | |
黃沉之石6級 | 生命值 +32 | 生命值 +32 | |
黃沉之石7級 | 生命值 +40 | 生命值 +40 | |
黃沉之石8級 | 生命值 +50 | 生命值 +50 | |
黃沉之石9級 | 生命值 +62 | 生命值 +62 | |
黃沉之石10級 | 生命值 +75 | 生命值 +75 | |
蒼茫之石 | 生命值 +115 | 生命值 +115 | |
大地之石 | 生命值 +160 | 生命值 +150 | |
白玉之石1級 | 附加金系傷害 +6 | 金防 +8 | |
白玉之石2級 | 附加金系傷害 +12 | 金防 +16 | |
白玉之石3級 | 附加金系傷害 +18 | 金防 +24 | |
白玉之石4級 | 附加金系傷害 +24 | 金防 +32 | |
白玉之石5級 | 附加金系傷害 +32 | 金防 +42 | |
白玉之石6級 | 附加金系傷害 +40 | 金防 +52 | |
白玉之石7級 | 附加金系傷害 +50 | 金防 +66 | |
白玉之石8級 | 附加金系傷害 +64 | 金防 +84 | |
白玉之石9級 | 附加金系傷害 +80 | 金防 +106 | |
白玉之石10級 | 附加金系傷害 +100 | 金防 +140 | |
白剛之石 | 附加金系傷害 +150 | 金防 +200 | |
雪花之石 | 附加金系傷害 +200 | 金防 +270 | |
青玉之石1級 | 附加木系傷害 +6 | 木防 +8 | |
青玉之石2級 | 附加木系傷害 +12 | 木防 +16 | |
青玉之石3級 | 附加木系傷害 +18 | 木防 +24 | |
青玉之石4級 | 附加木系傷害 +24 | 木防 +32 | |
青玉之石5級 | 附加木系傷害 +32 | 木防 +42 | |
青玉之石6級 | 附加木系傷害 +40 | 木防 +52 | |
青玉之石7級 | 附加木系傷害 +50 | 木防 +66 | |
青玉之石8級 | 附加木系傷害 +64 | 木防 +84 | |
青玉之石9級 | 附加木系傷害 +80 | 木防 +106 | |
青玉之石10級 | 附加木系傷害 +100 | 木防 +140 | |
青和之石 | 附加木系傷害 +150 | 木防 +200 | |
藍雨之石 | 附加木系傷害 +200 | 木防 +270 | |
黑玉之石1級 | 附加水系傷害 +6 | 水防 +8 | |
黑玉之石2級 | 附加水系傷害 +12 | 水防 +16 | |
黑玉之石3級 | 附加水系傷害 +18 | 水防 +24 | |
黑玉之石4級 | 附加水系傷害 +24 | 水防 +32 | |
黑玉之石5級 | 附加水系傷害 +32 | 水防 +42 | |
黑玉之石6級 | 附加水系傷害 +40 | 水防 +52 | |
黑玉之石7級 | 附加水系傷害 +50 | 水防 +66 | |
黑玉之石8級 | 附加水系傷害 +64 | 水防 +84 | |
黑玉之石9級 | 附加水系傷害 +80 | 水防 +106 | |
黑玉之石10級 | 附加水系傷害 +100 | 水防 +140 | |
黑善之石 | 附加水系傷害 +150 | 水防 +200 | |
烏睿之石 | 附加水系傷害 +200 | 水防 +270 | |
赤玉之石1級 | 附加火系傷害 +6 | 火防 +8 | |
赤玉之石2級 | 附加火系傷害 +12 | 火防 +16 | |
赤玉之石3級 | 附加火系傷害 +18 | 火防 +24 | |
赤玉之石4級 | 附加火系傷害 +24 | 火防 +32 | |
赤玉之石5級 | 附加火系傷害 +32 | 火防 +42 | |
赤玉之石6級 | 附加火系傷害 +40 | 火防 +52 | |
赤玉之石7級 | 附加火系傷害 +50 | 火防 +66 | |
赤玉之石8級 | 附加火系傷害 +64 | 火防 +84 | |
赤玉之石9級 | 附加火系傷害 +80 | 火防 +106 | |
赤玉之石10級 | 附加火系傷害 +100 | 火防 +140 | |
赤恭之石 | 附加火系傷害 +150 | 火防 +200 | |
赤日之石 | 附加火系傷害 +200 | 火防 +270 | |
黃玉之石1級 | 附加土系傷害 +6 | 土防 +8 | |
黃玉之石2級 | 附加土系傷害 +12 | 土防 +16 | |
黃玉之石3級 | 附加土系傷害 +18 | 土防 +24 | |
黃玉之石4級 | 附加土系傷害 +24 | 土防 +32 | |
黃玉之石5級 | 附加土系傷害 +32 | 土防 +42 | |
黃玉之石6級 | 附加土系傷害 +40 | 土防 +52 | |
黃玉之石7級 | 附加土系傷害 +50 | 土防 +66 | |
黃玉之石8級 | 附加土系傷害 +64 | 土防 +84 | |
黃玉之石9級 | 附加土系傷害 +80 | 土防 +106 | |
黃玉之石10級 | 附加土系傷害 +100 | 土防 +140 | |
黃厚之石 | 附加土系傷害 +150 | 土防 +200 | |
金峰之石 | 附加土系傷害 +200 | 土防 +270 | |
女媧之石 | 吟唱時間 -5% | 體質 +10 | |
軒轅之石 | 致命一擊率 +1% | 體質 +10 | |
蚩尤之石 | 力量 +10 | 體質 +10 | |
后羿之石 | 敏捷 +10 | 體質 +10 | |
神農之石 | 靈力 +10 | 體質 +10 |
- 新手指南
- 安裝運行 創建角色
遊戲界面 基本操作
聊天機制 組隊機制
交易系統 座標搜索
遊戲地圖 - 職業介紹
- 武俠 法師 妖獸
羽靈 羽芒 妖精 - 兵器情報
- 刀劍 長兵 斧錘
拳套 弓弩 法器
傳說 創世 彈藥
武器-任務獎勵 - 防具詳解
- 腿部 腳部
腕部 頭部
披風 防具-傳說
防具-任務獎勵 - 飾品介紹
- 項鏈 腰飾 戒指
飾品-傳說
飾品-任務獎勵 - 物品道具
- 靈符 魂石 藥品
- 生產原料
- 武器篇 防具篇
飾品篇 藥品篇
其他篇 - 任務大全
-
任務體系
人族新手任務
妖族新手任務
羽族新手任務
妖精種族任務
尋龍任務
天怒神罰任務
- 怪物大全
-
01級-15級 16級-30級
31級-45級 46級-60級
61級-75級 76級-90級
91級-105級 105級以上
- 副本攻略
- 幽冥居 覆霜秘境
青衣冢 诛杀海牙
天劫谷 怨靈之門
神無
物品道具_魂石
支持0票
反對0票
評論