等級 | 怪物名稱 | 棲息地名稱 | 怪物描述 |
31 | 妖狼神射手 | 地面 | 抗水忌土 |
31 | 邪惡樹根 | 地面 | 抗木忌金 |
31 | 暴焰蠶精 | 地面 | 抗火忌水 |
31 | 不死火鳥 | 地面 | 抗火忌水 |
31 | 石吼衛士 | 地面 | 抗土忌木 |
31 | 拾貝凶貓 | 地面 | 無屬性 |
31 | 海棲刺豬 | 地面 | 無屬性 |
31 | 刺尾蠍 | 地面 | 抗木忌金 |
31 | 巨鰲蠍 | 地面 | 抗木忌金 |
31 | 殺人工蟻 | 地面 | 抗土忌木 |
31 | 食蛇千足蟲 | 地面 | 抗金忌火 |
31 | 碧海妖刀 | 地面 | 抗金忌火 |
31 | 守衛枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
31 | 驕蟲之奴 | 空中 | 抗木忌金 |
31 | 佛音鳴蛇 | 空中 | 抗金忌火 |
31 | 火精女奴 | 空中 | 抗火忌水 |
31 | 護巢工蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
31 | 翠羽飛蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
31 | 迷走明燈 | 空中 | 抗火忌水 |
31 | 守靈明燈 | 空中 | 抗火忌水 |
31 | 鬼塚守衛 | 地面 | 抗土忌木 |
31 | 齒蠻參將 | 地面 | 抗土忌木 |
32 | 妖狼戰士 | 地面 | 抗水忌土 |
32 | 倩女幽魂 | 地面 | 抗金忌火 |
32 | 熔岩火鳥 | 地面 | 抗火忌水 |
32 | 不死烈鳥 | 地面 | 抗火忌水 |
32 | 石吼勇士 | 地面 | 抗土忌木 |
32 | 地鬼神射手 | 地面 | 抗土忌木 |
32 | 食人海狼 | 地面 | 無屬性 |
32 | 海棲刺豬王 | 地面 | 無屬性 |
32 | 豹紋毒蛛王 | 地面 | 抗木忌金 |
32 | 漁網妖蛛 | 地面 | 抗木忌金 |
32 | 虎爪蠍王 | 地面 | 抗木忌金 |
32 | 火紅蟻奴 | 地面 | 抗土忌木 |
32 | 寬口奇足 | 地面 | 抗水忌土 |
32 | 術士枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
32 | 驕蟲之僕 | 空中 | 抗木忌金 |
32 | 水精侍女 | 水下 | 抗水忌土 |
32 | 方青子 | 地面 | 抗土忌木 |
33 | 妖狼勇士 | 地面 | 抗水忌土 |
33 | 熔岩恐鳥 | 地面 | 抗火忌水 |
33 | 不死恐鳥 | 地面 | 抗火忌水 |
33 | 石吼猛士 | 地面 | 抗土忌木 |
33 | 地鬼魔戰士 | 地面 | 抗土忌木 |
33 | 食屍海狼 | 地面 | 無屬性 |
33 | 拾貝貓王 | 地面 | 無屬性 |
33 | 虎紋毒蛛 | 地面 | 抗火忌水 |
33 | 反戈蠍 | 地面 | 無屬性 |
33 | 火紅工蟻 | 地面 | 抗土忌木 |
33 | 銀波妖刀 | 地面 | 抗金忌火 |
33 | 扁口奇足 | 地面 | 抗水忌土 |
33 | 驕蟲之刺 | 空中 | 抗木忌金 |
33 | 掠天翼龍 | 空中 | 抗金忌火 |
33 | 護巢兵蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
33 | 護法明燈 | 空中 | 抗火忌水 |
33 | 騰雲鳴蛇 | 空中 | 抗金忌火 |
33 | 水精公主 | 水下 | 抗水忌土 |
33 | 齒蠻牙將 | 地面 | 抗土忌木 |
34 | 勇士枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
34 | 蛇谷地鬼 | 地面 | 抗土忌木 |
34 | 食人海狼王 | 地面 | 無屬性 |
34 | 七彩火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
34 | 新生火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
34 | 穴居毒蛛 | 地面 | 抗木忌金 |
34 | 漁網妖蛛王 | 地面 | 抗火忌水 |
34 | 食蟻蠍王 | 地面 | 抗木忌金 |
34 | 金頭千足蟲 | 地面 | 抗金忌火 |
34 | 赤頭千足蟲 | 地面 | 抗金忌火 |
34 | 山谷巨蟒 | 地面 | 抗土忌木 |
34 | 回咬刺豬 | 地面 | 無屬性 |
34 | 驕蟲之怒 | 空中 | 抗木忌金 |
34 | 挾翼飛狐 | 空中 | 抗火忌水 |
34 | 異形金鱗 | 水下 | 抗水忌土 |
34 | 聖湖食人魚 | 水下 | 抗水忌土 |
34 | 窮奇 | 空中 | 抗火忌水 |
34 | 句芒 | 地面 | 抗木忌金 |
34 | 鑿齒 | 地面 | 抗土忌木 |
35 | 妖狼守衛 | 地面 | 抗水忌土 |
35 | 英雄枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
35 | 石吼之王 | 地面 | 抗土忌木 |
35 | 地鬼祭司 | 地面 | 抗土忌木 |
35 | 回咬刺豬王 | 地面 | 無屬性 |
35 | 變色火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
35 | 中古火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
35 | 棄婦毒蛛 | 地面 | 抗水忌土 |
35 | 殺人兵蟻 | 地面 | 抗金忌火 |
35 | 殺人猛蟻 | 地面 | 抗土忌木 |
35 | 毒針金翅 | 空中 | 抗木忌金 |
35 | 火精侍女 | 空中 | 抗火忌水 |
35 | 巡天翼龍 | 空中 | 抗金忌火 |
35 | 翠羽騰蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
35 | 指引明燈 | 空中 | 抗火忌水 |
35 | 水精女巫 | 水下 | 抗水忌土 |
35 | 變種金鱗 | 水下 | 抗水忌土 |
35 | 聖湖修蛇 | 水下 | 抗木忌金 |
35 | 幽冥老妖 | 地面 | 抗木忌金 |
36 | 妖狼狂戰士 | 地面 | 抗金忌火 |
36 | 水手枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
36 | 貪婪之刺 | 地面 | 抗木忌金 |
36 | 暴焰猿 | 地面 | 抗火忌水 |
36 | 泥石之子 | 地面 | 抗土忌木 |
36 | 地鬼祭司王 | 地面 | 抗土忌木 |
36 | 虎紋毒蛛王 | 地面 | 抗木忌金 |
36 | 反戈蠍王 | 地面 | 抗木忌金 |
36 | 殺人蟻王 | 地面 | 抗土忌木 |
36 | 沉船百寶箱 | 地面 | 抗金忌火 |
36 | 怨者墓碑 | 地面 | 抗土忌木 |
36 | 粗口奇足 | 地面 | 抗水忌土 |
36 | 變種奇足 | 地面 | 抗水忌土 |
36 | 地宮行屍 | 地面 | 抗木忌金 |
36 | 尖錐金翅 | 空中 | 抗木忌金 |
36 | 淺海橫行蟹 | 水下 | 抗金忌火 |
36 | 滅頂水精 | 水下 | 抗水忌土 |
36 | 五德水精 | 水下 | 抗水忌土 |
36 | 滅頂海妖 | 水下 | 抗水忌土 |
36 | 藍綢介魚 | 水下 | 抗水忌土 |
37 | 將軍枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
37 | 食蜜花鼠 | 地面 | 抗木忌金 |
37 | 暴焰猿王 | 地面 | 抗火忌水 |
37 | 蛇谷地鬼王 | 地面 | 抗火忌水 |
37 | 地行刀狼 | 地面 | 抗土忌木 |
37 | 變種火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
37 | 黑婦毒蛛 | 地面 | 抗木忌金 |
37 | 火紅兵蟻 | 地面 | 抗土忌木 |
37 | 金頭千足王 | 地面 | 抗金忌火 |
37 | 遮天傘妖 | 地面 | 抗金忌火 |
37 | 變種奇足王 | 地面 | 抗水忌土 |
37 | 怨靈行屍 | 地面 | 抗木忌金 |
37 | 蝕血金翅 | 空中 | 抗木忌金 |
37 | 挾翼靈狐 | 空中 | 抗火忌水 |
37 | 滅頂水精王 | 水下 | 抗水忌土 |
37 | 水精王后 | 水下 | 抗水忌土 |
37 | 滅頂海妖王 | 水下 | 抗水忌土 |
37 | 淺海霸道蟹 | 水下 | 抗金忌火 |
37 | 藍綢介魚王 | 水下 | 抗水忌土 |
37 | 雙頭獒 | 地面 | 無屬性 |
38 | 妖狼巫師 | 地面 | 抗水忌土 |
38 | 元帥枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
38 | 慾望之刺 | 地面 | 抗木忌金 |
38 | 地鬼巫師 | 地面 | 抗土忌木 |
38 | 上古火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
38 | 異形火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
38 | 火紅猛蟻 | 地面 | 抗土忌木 |
38 | 嗜血妖蛛 | 地面 | 抗木忌金 |
38 | 腥紅蠍 | 地面 | 抗木忌金 |
38 | 蔽日傘妖 | 地面 | 抗金忌火 |
38 | 長者墓碑 | 地面 | 抗土忌木 |
38 | 雀屏奇足 | 地面 | 抗土忌木 |
38 | 火精公主 | 空中 | 抗火忌水 |
38 | 腐骨金翅 | 空中 | 抗木忌金 |
38 | 穿雲騰蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
38 | 飛天騰蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
38 | 翻羽飛狐 | 空中 | 抗火忌水 |
38 | 駕霧鳴蛇 | 空中 | 抗金忌火 |
38 | 護法金鱗 | 水下 | 抗水忌土 |
38 | 淺海縱橫蟹 | 水下 | 抗金忌火 |
38 | 巨口食人魚 | 水下 | 抗水忌土 |
38 | 淺海旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
38 | 幽冥行屍 | 地面 | 抗木忌金 |
38 | 望海鑿齒獸 | 地面 | 抗木忌金 |
38 | 虎紋蛛王 | 地面 | 抗木忌金 |
39 | 鐵甲驍將 | 地面 | 抗金忌火 |
39 | 妖狼法師 | 地面 | 抗水忌土 |
39 | 海賊枯骨 | 地面 | 抗金忌火 |
39 | 情人之刺 | 地面 | 抗木忌金 |
39 | 砂石之子 | 地面 | 抗土忌木 |
39 | 地鬼將軍 | 地面 | 抗土忌木 |
39 | 遠古火蜥 | 地面 | 抗火忌水 |
39 | 變種嗜血蛛 | 地面 | 抗木忌金 |
39 | 腥紅蠍後 | 地面 | 抗木忌金 |
39 | 火紅蟻王 | 地面 | 抗土忌木 |
39 | 賢者墓碑 | 地面 | 抗土忌木 |
39 | 戾者墓碑 | 地面 | 抗土忌木 |
39 | 燕翎奇足 | 地面 | 抗土忌木 |
39 | 百年玄靈龜 | 地面 | 抗金忌火 |
39 | 上古行屍 | 地面 | 抗木忌金 |
39 | 火精女巫 | 空中 | 抗火忌水 |
39 | 蜂巢之後 | 空中 | 抗木忌金 |
39 | 鬥法金鱗 | 水下 | 抗水忌土 |
39 | 巨口噬人魚 | 水下 | 抗水忌土 |
39 | 吸血狂鯊 | 水下 | 抗水忌土 |
39 | 幽冥地鬼 | 地面 | 抗土忌木 |
39 | 幽冥蠶精 | 地面 | 抗火忌水 |
39 | 幽冥屍魔 | 地面 | 抗木忌金 |
39 | 幽冥火蠻巫 | 地面 | 抗金忌火 |
39 | 幽冥之光 | 地面 | 抗金忌火 |
39 | 懷鄉鑿齒獸 | 地面 | 無屬性 |
40 | 護衛墓碑 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 妖狼統領 | 地面 | 抗水忌土 |
40 | 腐惡屍魔 | 地面 | 抗木忌金 |
40 | 銅樹怪 | 地面 | 抗木忌金 |
40 | 礫石之子 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 地鬼巫師王 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 火蜥之王 | 地面 | 抗火忌水 |
40 | 嗜血妖蛛王 | 地面 | 抗木忌金 |
40 | 腥紅蠍王 | 地面 | 抗木忌金 |
40 | 火紅蟻後 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 鳳尾奇足 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 千年靈龜王 | 地面 | 抗金忌火 |
40 | 千年玄靈龜 | 地面 | 抗金忌火 |
40 | 通靈犬 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 火精女王 | 空中 | 抗火忌水 |
40 | 蜂巢之王 | 空中 | 抗木忌金 |
40 | 火精女妖 | 空中 | 抗火忌水 |
40 | 橫天翼龍 | 空中 | 抗金忌火 |
40 | 穿雲化蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
40 | 翠羽化蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
40 | 邪靈燈妖 | 空中 | 抗火忌水 |
40 | 橫行機關蟹 | 地面 | 抗火忌水 |
40 | 無腸機關蟹 | 水下 | 抗金忌火 |
40 | 戰法金鱗 | 水下 | 抗水忌土 |
40 | 吸血鯊王 | 水下 | 抗水忌土 |
40 | 幽冥地鬼巫 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 幽冥地鬼將 | 地面 | 抗土忌木 |
40 | 幽冥暴焰蠶 | 地面 | 抗火忌水 |
40 | 幽冥火精獸 | 地面 | 抗火忌水 |
40 | 幽冥火巫 | 地面 | 抗金忌火 |
40 | 幽冥祭司 | 地面 | 抗金忌火 |
40 | 鑿齒將軍 | 地面 | 抗水忌土 |
40 | 暗靈 | 地面 | 抗木忌金 |
40 | 遊蕩三足鳥 | 地面 | 無屬性 |
35 | 青衣子 | 地面 | 抗土忌木 |
41 | 妖鼠斥侯 | 地面 | 抗木忌金 |
41 | 變種食人花 | 地面 | 抗水忌土 |
41 | 岩石之子 | 地面 | 抗土忌木 |
41 | 長蠻射手 | 地面 | 抗火忌水 |
41 | 猞猁凶貓 | 地面 | 無屬性 |
41 | 變種豺 | 地面 | 抗土忌木 |
41 | 異形豺 | 地面 | 抗土忌木 |
41 | 展翅機關鵬 | 空中 | 抗金忌火 |
41 | 飛天化蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
41 | 追月化蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
41 | 翻羽靈狐 | 空中 | 抗火忌水 |
41 | 深海橫行蟹 | 水下 | 抗金忌火 |
41 | 載舟海妖 | 水下 | 抗水忌土 |
41 | 蛇島介魚 | 水下 | 抗水忌土 |
41 | 幽冥巫王 | 地面 | 抗土忌木 |
41 | 幽冥火精獸王 | 地面 | 抗火忌水 |
41 | 幽冥蠻鬼王 | 地面 | 抗金忌火 |
41 | 幽冥邪燈 | 地面 | 無屬性 |
42 | 朽木怪 | 地面 | 抗木忌金 |
42 | 鐵樹怪 | 地面 | 抗木忌金 |
42 | 晶石之子 | 地面 | 抗土忌木 |
42 | 猞猁貓王 | 地面 | 無屬性 |
42 | 赤尾狼 | 地面 | 無屬性 |
42 | 星野狼 | 地面 | 抗火忌水 |
42 | 食人毒蛛 | 地面 | 抗木忌金 |
42 | 深海霸道蟹 | 水下 | 抗金忌火 |
42 | 覆舟海妖 | 水下 | 抗水忌土 |
42 | 蛇島介魚王 | 水下 | 抗水忌土 |
42 | 幽冥女鬼 | 地面 | 無屬性 |
42 | 幽冥倩女 | 地面 | 無屬性 |
42 | 老黿 | 水下 | 抗水忌土 |
42 | 冥狼之王 | 地面 | 抗水忌土 |
43 | 枯木怪 | 地面 | 抗木忌金 |
43 | 鐵樹開花 | 地面 | 抗木忌金 |
43 | 赤尾狼王 | 地面 | 無屬性 |
43 | 星野狼王 | 地面 | 無屬性 |
43 | 食人毒蛛王 | 地面 | 抗金忌火 |
43 | 深海縱橫蟹 | 水下 | 抗金忌火 |
43 | 蛇島食人魚 | 水下 | 抗水忌土 |
43 | 蛇島旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
43 | 大漠邪獒 | 地面 | 無屬性 |
43 | 大荒獒 | 地面 | 抗金忌火 |
43 | 燕生 | 地面 | 抗火忌水 |
42 | 幽泉 | 地面 | 抗土忌木 |
42 | 火冥 | 地面 | 抗火忌水 |
43 | 蠻靈力士 | 地面 | 抗金忌火 |
44 | 妖獅嘍囉 | 地面 | 抗火忌水 |
44 | 異形食人花 | 地面 | 抗水忌土 |
44 | 變種豺王 | 地面 | 抗土忌木 |
44 | 異形豺王 | 地面 | 抗土忌木 |
44 | 異形千足蟲 | 地面 | 抗金忌火 |
44 | 水精女王 | 水下 | 抗水忌土 |
44 | 蛇島噬人王 | 水下 | 抗水忌土 |
44 | 飲血狂鯊 | 水下 | 抗水忌土 |
44 | 大漠巨獒 | 地面 | 無屬性 |
44 | 大荒凶獒 | 地面 | 無屬性 |
44 | 邪惡海賊 | 地面 | 抗金忌火 |
45 | 妖獅弓手 | 地面 | 抗火忌水 |
45 | 枯木逢春 | 地面 | 抗木忌金 |
45 | 土肥狼 | 地面 | 無屬性 |
45 | 近衛狼 | 地面 | 抗土忌木 |
45 | 梅花妖刀 | 地面 | 抗金忌火 |
45 | 麗眼妖刀 | 地面 | 抗金忌火 |
45 | 護花妖刀 | 地面 | 抗金忌火 |
45 | 搜魂金翅 | 空中 | 抗木忌金 |
45 | 追魂金翅 | 空中 | 抗木忌金 |
45 | 索魂金翅 | 空中 | 抗木忌金 |
45 | 逐日騰蛇 | 空中 | 抗木忌金 |
45 | 水精女妖 | 水下 | 抗水忌土 |
45 | 水精女仙 | 水下 | 抗水忌土 |
45 | 飲血鯊王 | 水下 | 抗水忌土 |
45 | 陰魔 | 地面 | 抗木忌金 |
45 | 秦陵將軍 | 地面 | 抗金忌火 |
- 新手指南
- 安裝運行 創建角色
遊戲界面 基本操作
聊天機制 組隊機制
交易系統 座標搜索
遊戲地圖 - 職業介紹
- 武俠 法師 妖獸
羽靈 羽芒 妖精 - 兵器情報
- 刀劍 長兵 斧錘
拳套 弓弩 法器
傳說 創世 彈藥
武器-任務獎勵 - 防具詳解
- 腿部 腳部
腕部 頭部
披風 防具-傳說
防具-任務獎勵 - 飾品介紹
- 項鏈 腰飾 戒指
飾品-傳說
飾品-任務獎勵 - 物品道具
- 靈符 魂石 藥品
- 生產原料
- 武器篇 防具篇
飾品篇 藥品篇
其他篇 - 任務大全
-
任務體系
人族新手任務
妖族新手任務
羽族新手任務
妖精種族任務
尋龍任務
天怒神罰任務
- 怪物大全
-
01級-15級 16級-30級
31級-45級 46級-60級
61級-75級 76級-90級
91級-105級 105級以上
- 副本攻略
- 幽冥居 覆霜秘境
青衣冢 诛杀海牙
天劫谷 怨靈之門
神無
怪物 31級-45級
支持0票
反對0票
評論