怪物 1級-15級 | 怪物 16級-30級 | 怪物 31級-45級 | 怪物 46級-60級 | 怪物 61級-75級 | 怪物 76級-90級 | 怪物 91級-105級 | 怪物 105級以上 |
等級 | 怪物名稱 | 棲息地名稱 | 怪物描述 |
1 | 幼食人花 | 地面 | 無屬性 |
1 | 小食人花 | 地面 | 無屬性 |
1 | 食人花苗 | 地面 | 抗木忌金 |
1 | 青蚨 | 地面 | 抗金忌火 |
1 | 翠蚨 | 地面 | 抗土忌木 |
1 | 碧蚨 | 地面 | 無屬性 |
2 | 幼斑蠍 | 地面 | 抗水忌土 |
2 | 幼紋蠍 | 地面 | 抗土忌木 |
2 | 幼花蠍 | 地面 | 抗木忌金 |
2 | 四星天牛 | 地面 | 抗水忌土 |
2 | 五星天牛 | 地面 | 抗金忌火 |
2 | 七星天牛 | 地面 | 抗木忌金 |
2 | 幼狂狼 | 地面 | 無屬性 |
2 | 幼凶狼 | 地面 | 無屬性 |
2 | 幼暴狼 | 地面 | 無屬性 |
2 | 木箱怪 | 地面 | 抗金忌火 |
2 | 木櫃怪 | 地面 | 抗金忌火 |
2 | 木匣怪 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 地鬼逃兵 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 地鬼新兵 | 地面 | 抗土忌木 |
3 | 地鬼潰兵 | 地面 | 抗土忌木 |
3 | 五星天牛王 | 地面 | 抗水忌土 |
3 | 四星天牛王 | 地面 | 抗水忌土 |
3 | 七星天牛王 | 地面 | 抗木忌金 |
3 | 墳火 | 地面 | 抗火忌水 |
3 | 磷火 | 地面 | 抗火忌水 |
3 | 冥火 | 地面 | 抗火忌水 |
3 | 銅箱怪 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 銅櫃怪 | 地面 | 抗金忌火 |
3 | 銅匣怪 | 地面 | 抗金忌火 |
4 | 幼纖嘴奇足 | 地面 | 抗水忌土 |
4 | 幼針嘴奇足 | 地面 | 抗土忌木 |
4 | 幼矛嘴奇足 | 地面 | 抗木忌金 |
4 | 荒墳火 | 地面 | 抗火忌水 |
4 | 碧磷火 | 地面 | 抗火忌水 |
4 | 幽冥火 | 地面 | 抗火忌水 |
4 | 荊棘刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
4 | 軟蝟刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
4 | 仙人刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
5 | 鈍爪幼貓 | 地面 | 無屬性 |
5 | 短齒幼貓 | 地面 | 無屬性 |
5 | 尖牙幼貓 | 地面 | 無屬性 |
5 | 穿山幼貂 | 地面 | 無屬性 |
5 | 閃電幼貂 | 地面 | 抗土忌木 |
5 | 食蛇幼貂 | 地面 | 無屬性 |
5 | 野蝟精 | 地面 | 無屬性 |
5 | 山蝟精 | 地面 | 無屬性 |
5 | 幼蝟精 | 地面 | 無屬性 |
5 | 淺水旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
5 | 深潭旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
5 | 激流旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
6 | 射手殘骨 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 弓手殘骨 | 地面 | 抗土忌木 |
6 | 獵手殘骨 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 荒墳鬼火 | 地面 | 抗火忌水 |
6 | 碧磷鬼火 | 地面 | 抗火忌水 |
6 | 幽冥鬼火 | 地面 | 抗火忌水 |
6 | 烏游蛇 | 地面 | 抗土忌木 |
6 | 竹葉青 | 地面 | 抗木忌金 |
6 | 百寶箱 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 百寶櫃 | 地面 | 抗金忌火 |
6 | 百寶匣 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 妖牛腳夫 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 妖牛漁夫 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 妖牛樵夫 | 地面 | 抗金忌火 |
7 | 異形刺球 | 地面 | 無屬性 |
7 | 變種刺球 | 地面 | 抗木忌金 |
7 | 烏游王蛇 | 地面 | 抗水忌土 |
7 | 竹青王蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
7 | 百步蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
7 | 荒野龍蛭 | 地面 | 抗土忌木 |
7 | 高原龍蛭 | 地面 | 抗土忌木 |
7 | 近水龍蛭 | 地面 | 抗土忌木 |
8 | 遊蕩火蠻巫 | 地面 | 抗火忌水 |
8 | 流浪火蠻巫 | 地面 | 抗火忌水 |
8 | 行腳火蠻巫 | 地面 | 抗火忌水 |
8 | 小蜜蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
8 | 小胡蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
8 | 小葉蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
8 | 穿山貂 | 地面 | 抗土忌木 |
8 | 九星天牛 | 地面 | 抗木忌金 |
8 | 荒野旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
8 | 高原旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
8 | 兩棲旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
8 | 荒野齒蠻 | 地面 | 抗土忌木 |
8 | 高原齒蠻 | 地面 | 無屬性 |
8 | 近水齒蠻 | 地面 | 抗土忌木 |
9 | 小青蛙 | 地面 | 抗木忌金 |
9 | 潰兵骷髏 | 地面 | 抗火忌水 |
9 | 逃兵骷髏 | 地面 | 抗金忌火 |
9 | 叛兵骷髏 | 地面 | 抗木忌金 |
9 | 野狼 | 地面 | 無屬性 |
9 | 座狼 | 地面 | 無屬性 |
9 | 郊狼 | 地面 | 無屬性 |
9 | 穿山貂王 | 地面 | 抗土忌木 |
9 | 蠍尾刺蝟 | 地面 | 無屬性 |
9 | 蜂針刺蝟 | 地面 | 無屬性 |
9 | 九星天牛王 | 地面 | 抗木忌金 |
9 | 兩棲旋龜王 | 水下 | 抗水忌土 |
10 | 長蠻先鋒 | 地面 | 抗火忌水 |
10 | 長蠻嘍囉 | 地面 | 抗土忌木 |
10 | 長蠻探子 | 地面 | 抗土忌木 |
10 | 浮游螢光 | 空中 | 抗火忌水 |
10 | 浮游磷光 | 空中 | 抗火忌水 |
10 | 浮游冥光 | 空中 | 抗火忌水 |
10 | 德之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
10 | 勇之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
10 | 利爪山貓 | 地面 | 無屬性 |
10 | 突齒山貓 | 地面 | 無屬性 |
10 | 爆牙山貓 | 地面 | 無屬性 |
10 | 蠍尾蝟王 | 地面 | 抗金忌火 |
10 | 蜂針蝟王 | 地面 | 無屬性 |
10 | 聖湖旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
11 | 鐵尾山貓 | 地面 | 抗金忌火 |
11 | 巡野凶貓 | 地面 | 無屬性 |
11 | 密林凶貓 | 地面 | 無屬性 |
11 | 角鱗蛇 | 地面 | 抗水忌土 |
11 | 閃鱗王蛇 | 地面 | 抗土忌木 |
11 | 閃鱗蛇 | 地面 | 抗土忌木 |
11 | 渦流旋龜王 | 水下 | 抗水忌土 |
11 | 渦流旋龜 | 水下 | 抗水忌土 |
12 | 山林幼蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
12 | 戈壁幼蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
12 | 密林幼蜂 | 空中 | 抗木忌金 |
12 | 狂狼 | 地面 | 無屬性 |
12 | 凶狼 | 地面 | 無屬性 |
12 | 暴狼 | 地面 | 無屬性 |
12 | 惡狼 | 地面 | 無屬性 |
12 | 巡野山貓 | 地面 | 無屬性 |
12 | 密林山貓 | 地面 | 無屬性 |
12 | 角鱗王蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
12 | 纖嘴奇足 | 地面 | 抗木忌金 |
13 | 迷失白骨 | 地面 | 抗金忌火 |
13 | 狼妖長弓手 | 地面 | 抗土忌木 |
13 | 地鬼獵手 | 地面 | 抗土忌木 |
13 | 自卑之刺 | 地面 | 抗水忌土 |
13 | 惡毒之刺 | 地面 | 無屬性 |
13 | 刻毒之刺 | 地面 | 抗土忌木 |
13 | 狂狼王 | 地面 | 無屬性 |
13 | 惡狼王 | 地面 | 抗火忌水 |
13 | 傷心蠱 | 地面 | 抗木忌金 |
13 | 悲泣蠱 | 地面 | 抗金忌火 |
13 | 纖嘴奇足王 | 地面 | 抗木忌金 |
14 | 絲燈妖 | 空中 | 抗火忌水 |
14 | 紙燈妖 | 空中 | 抗火忌水 |
14 | 絹燈妖 | 空中 | 抗火忌水 |
14 | 清之水精 | 水下 | 抗水忌土 |
14 | 高傲之刺 | 地面 | 抗火忌水 |
14 | 清之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
14 | 巡野貓王 | 地面 | 無屬性 |
14 | 密林貓王 | 地面 | 抗火忌水 |
14 | 黯然蠱 | 地面 | 抗金忌火 |
14 | 斷腸蠱 | 地面 | 抗金忌火 |
14 | 號啕蠱 | 地面 | 抗金忌火 |
14 | 五彩赤練蛇 | 地面 | 無屬性 |
14 | 翼清鈴的靈魂 | 空中 | 無屬性 |
15 | 惡鬼前哨 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 血狼妖 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 流浪狙鼠 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 濁之水精 | 水下 | 抗水忌土 |
15 | 護衛食人花 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 濁之水精 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 地鬼斥侯 | 地面 | 抗土忌木 |
15 | 地鬼密探 | 地面 | 無屬性 |
15 | 銷魂蠱 | 地面 | 抗金忌火 |
15 | 赤練王蛇 | 地面 | 抗火忌水 |
15 | 七彩赤練蛇 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 近水鑿齒 | 地面 | 抗木忌金 |
15 | 荒野鑿齒 | 地面 | 抗水忌土 |
15 | 無名妖精 | 空中 | 無屬性 |
15 | 被魅惑的羽族 | 空中 | 抗木忌金 |
15 | 枯木老妖 | 地面 | 抗木忌金 |
支持4票
反對2票
評論