《完美世界國際版》聲望、軍銜將接踵而至,這些是完美大陸上英雄功勳的標誌,也是獲得"軍銜套裝"的基礎,全新的"軍銜套裝"象徵著每個英雄的成就,與前來攻城的怪物展開戰鬥贏得聲望,獲得屬於你的"軍銜套裝"。
軍銜套裝從低到高分為了許多檔次,可以適合不同等級玩家的需要。
職業限制 | 等級限制 | 裝備名稱 | 需要軍銜 |
武俠 | 30 | ☆☆☆勇敢者胸甲 | 1級 |
武俠 | 30 | ☆☆☆勇敢者護腿 | 1級 |
武俠 | 30 | ☆☆☆勇敢者印記 | 1級 |
法師 | 30 | ☆☆☆驅火者法袍 | 1級 |
法師 | 30 | ☆☆☆驅火者法褲 | 1級 |
法師 | 30 | ☆☆☆驅火者印記 | 1級 |
羽靈 | 30 | ☆☆☆祝福者法袍 | 1級 |
羽靈 | 30 | ☆☆☆祝福者法褲 | 1級 |
羽靈 | 30 | ☆☆☆祝福者印記 | 1級 |
羽芒 | 30 | ☆☆☆狩獵者輕甲 | 1級 |
羽芒 | 30 | ☆☆☆狩獵者腿甲 | 1級 |
羽芒 | 30 | ☆☆☆狩獵者印記 | 1級 |
妖獸 | 30 | ☆☆☆震地者胸甲 | 1級 |
妖獸 | 30 | ☆☆☆震地者護腿 | 1級 |
妖獸 | 30 | ☆☆☆震地者印記 | 1級 |
妖精 | 30 | ☆☆☆馴服者法袍 | 1級 |
妖精 | 30 | ☆☆☆馴服者法褲 | 1級 |
妖精 | 30 | ☆☆☆馴服者印記 | 1級 |
武俠 | 60 | ☆☆☆憤怒者胸甲 | 3級軍銜 |
武俠 | 60 | ☆☆☆憤怒者護腿 | 3級軍銜 |
武俠 | 60 | ☆☆☆憤怒者印記 | 2級軍銜 |
法師 | 60 | ☆☆☆弄潮者法袍 | 3級軍銜 |
法師 | 60 | ☆☆☆弄潮者法褲 | 3級軍銜 |
法師 | 60 | ☆☆☆弄潮者印記 | 2級軍銜 |
羽靈 | 60 | ☆☆☆虔敬者法袍 | 3級軍銜 |
羽靈 | 60 | ☆☆☆虔敬者法褲 | 3級軍銜 |
羽靈 | 60 | ☆☆☆虔敬者印記 | 2級軍銜 |
羽芒 | 60 | ☆☆☆暗殺者輕甲 | 3級軍銜 |
羽芒 | 60 | ☆☆☆暗殺者腿甲 | 3級軍銜 |
羽芒 | 60 | ☆☆☆暗殺者印記 | 2級軍銜 |
妖獸 | 60 | ☆☆☆開山者胸甲 | 3級軍銜 |
妖獸 | 60 | ☆☆☆開山者護腿 | 3級軍銜 |
妖獸 | 60 | ☆☆☆開山者印記 | 2級軍銜 |
妖精 | 60 | ☆☆☆幻變者法袍 | 3級軍銜 |
妖精 | 60 | ☆☆☆幻變者法褲 | 3級軍銜 |
妖精 | 60 | ☆☆☆幻變者印記 | 2級軍銜 |
武俠 | 90 | ☆☆☆破壞者胸甲 | 5級軍銜 |
武俠 | 90 | ☆☆☆破壞者護腿 | 5級軍銜 |
武俠 | 90 | ☆☆☆破壞者印記 | 4級軍銜 |
法師 | 90 | ☆☆☆逐風者法袍 | 5級軍銜 |
法師 | 90 | ☆☆☆逐風者法褲 | 5級軍銜 |
法師 | 90 | ☆☆☆逐風者印記 | 4級軍銜 |
羽靈 | 90 | ☆☆☆心語者法袍 | 5級軍銜 |
羽靈 | 90 | ☆☆☆心語者法褲 | 5級軍銜 |
羽靈 | 90 | ☆☆☆心語者印記 | 4級軍銜 |
羽芒 | 90 | ☆☆☆復仇者輕甲 | 5級軍銜 |
羽芒 | 90 | ☆☆☆復仇者腿甲 | 5級軍銜 |
羽芒 | 90 | ☆☆☆復仇者印記 | 4級軍銜 |
妖獸 | 90 | ☆☆☆狂野者胸甲 | 5級軍銜 |
妖獸 | 90 | ☆☆☆狂野者護腿 | 5級軍銜 |
妖獸 | 90 | ☆☆☆狂野者印記 | 4級軍銜 |
妖精 | 90 | ☆☆☆奪靈者法袍 | 5級軍銜 |
妖精 | 90 | ☆☆☆奪靈者法褲 | 5級軍銜 |
妖精 | 90 | ☆☆☆奪靈者印記 | 4級軍銜 |
武俠 | 99 | ☆☆☆毀滅者胸甲 | 7級軍銜 |
武俠 | 99 | ☆☆☆毀滅者護腿 | 7級軍銜 |
武俠 | 99 | ☆☆☆毀滅者印記 | 6級軍銜 |
法師 | 99 | ☆☆☆博學者法袍 | 7級軍銜 |
法師 | 99 | ☆☆☆博學者法褲 | 7級軍銜 |
法師 | 99 | ☆☆☆博學者印記 | 6級軍銜 |
羽靈 | 99 | ☆☆☆守護者法袍 | 7級軍銜 |
羽靈 | 99 | ☆☆☆守護者法褲 | 7級軍銜 |
羽靈 | 99 | ☆☆☆守護者印記 | 6級軍銜 |
羽芒 | 99 | ☆☆☆懲戒者輕甲 | 7級軍銜 |
羽芒 | 99 | ☆☆☆懲戒者腿甲 | 7級軍銜 |
羽芒 | 99 | ☆☆☆懲戒者印記 | 6級軍銜 |
妖獸 | 99 | ☆☆☆削骨者胸甲 | 7級軍銜 |
妖獸 | 99 | ☆☆☆削骨者護腿 | 7級軍銜 |
妖獸 | 99 | ☆☆☆削骨者印記 | 6級軍銜 |
妖精 | 99 | ☆☆☆噬魂者法袍 | 7級軍銜 |
妖精 | 99 | ☆☆☆噬魂者法褲 | 7級軍銜 |
妖精 | 99 | ☆☆☆噬魂者印記 | 6級軍銜 |
武俠 | 100 | ★王者之心利刃 | 8級軍銜 |
武俠 | 100 | ★王者之心霸刀 | 8級軍銜 |
武俠 | 100 | ★王者之心戰斧 | 8級軍銜 |
武俠 | 100 | ★王者之心鐵拳 | 8級軍銜 |
武俠 | 100 | ☆☆☆王者之心胸甲 | 8級軍銜 |
武俠 | 100 | ☆☆☆王者之心護腿 | 8級軍銜 |
武俠 | 100 | ☆☆☆王者之心徽記 | 7級軍銜 |
法師 | 100 | ★自然之語法劍 | 8級軍銜 |
法師 | 100 | ☆☆☆自然之語法袍 | 8級軍銜 |
法師 | 100 | ☆☆☆自然之語法褲 | 8級軍銜 |
法師 | 100 | ☆☆☆自然之語徽記 | 7級軍銜 |
羽靈 | 100 | ★卓越之光之輪 | 8級軍銜 |
羽靈 | 100 | ☆☆☆卓越之光法袍 | 8級軍銜 |
羽靈 | 100 | ☆☆☆卓越之光法褲 | 8級軍銜 |
羽靈 | 100 | ☆☆☆卓越之光徽記 | 7級軍銜 |
羽芒 | 100 | ★獵影之風長弓 | 8級軍銜 |
羽芒 | 100 | ☆☆☆獵影之風輕甲 | 8級軍銜 |
羽芒 | 100 | ☆☆☆獵影之風腿甲 | 8級軍銜 |
羽芒 | 100 | ☆☆☆獵影之風徽記 | 7級軍銜 |
妖獸 | 100 | ★霸天之力戰錘 | 8級軍銜 |
妖獸 | 100 | ☆☆☆霸天之力胸甲 | 8級軍銜 |
妖獸 | 100 | ☆☆☆霸天之力護腿 | 8級軍銜 |
妖獸 | 100 | ☆☆☆霸天之力徽記 | 7級軍銜 |
妖精 | 100 | ★預言之歌法杖 | 8級軍銜 |
妖精 | 100 | ☆☆☆預言之歌法袍 | 8級軍銜 |
妖精 | 100 | ☆☆☆預言之歌法褲 | 8級軍銜 |
妖精 | 100 | ☆☆☆預言之歌徽記 | 7級軍銜 |
不限 | 30 | ☆1級軍銜徽章 | 1級 |
不限 | 40 | ☆☆2級軍銜徽章 | 2級 |
不限 | 50 | ☆☆3級軍銜徽章 | 3級 |
不限 | 60 | ☆☆4級軍銜徽章 | 4級 |
不限 | 70 | ☆☆☆5級軍銜徽章 | 5級 |
不限 | 80 | ☆☆☆6級軍銜徽章 | 6級 |
不限 | 90 | ☆☆☆7級軍銜徽章 | 7級 |
不限 | 100 | ★8級軍銜徽章 | 8級 |
註:武俠是4把武器裡面任意選擇一件 |
支持0票
反對0票
評論